Vereinswappen

Wolbert-Cup 2023

Hallenturnier

 

nach oben

Vorrunde

 

zurück
Gruppe 1
Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Veldhausen 5 4 1 0 12:4 8 13
2 Olympia Uelsen 5 3 2 0 12:1 11 11
3 Grenzland Laarwald 5 1 3 1 6:5 1 6
4 Union Emlichheim 5 1 2 2 12:15 -3 5
5 SV Esche 5 1 1 3 7:14 -7 4
6 RW Lage 5 0 1 4 7:17 -10 1

Spiel 1 19.12.23 19:00 Spielfeld 1 Olympia Uelsen - Grenzland Laarwald 1:1
0:1 (6.) van Herpe, Kane (16)
(9.) Lücke, Daniel (12) 1:1
Spiel 2 19.12.23 19:14 Spielfeld 1 SV Esche - SV Veldhausen 1:4
0:1 (3.) Egbers, Hendrik (11)
0:2 (4.) Stegink, Timon (16)
(10.) Gosink, Dustin (7) 1:2
1:3 (12.) Egbers, Hendrik (11)
1:4 (12.) Terwey, Niclas (20)
Spiel 3 19.12.23 19:28 Spielfeld 1 RW Lage - Union Emlichheim 5:5
(1.) Smoes, Karsten (19) 1:0
1:1 (2.) Kramer, Tobias (15)
1:2 (4.) Kampferbeek, Julius (12)
1:3 (6.) Koopsingraven, Jordes (19)
1:4 (7.) Koopsingraven, Jordes (19)
(9.) Smoes, Karsten (19) 2:4
(10.) Wolbert, Steffen (10) 3:4
(12.) Klever, Hendrik (8) 4:4
4:5 (12.) Koopsingraven, Jordes (19)
(12.) Brüna, Arne (16) 5:5
Spiel 4 19.12.23 19:42 Spielfeld 1 SV Veldhausen - Olympia Uelsen 0:0
Spiel 5 19.12.23 19:56 Spielfeld 1 Grenzland Laarwald - Union Emlichheim 1:1
0:1 (9.) Kramer, Tobias (15)
(11.) Platje, Hanjo (3) 1:1
Spiel 6 19.12.23 20:10 Spielfeld 1 RW Lage - SV Esche 1:5
0:1 (5.) Klomparens, Joran (9)
0:2 (6.) Gosink, Dustin (7)
0:3 (7.) Reefmann, Marek (6)
(10.) Smoes, Karsten (19) 1:3
1:4 (11.) Reefmann, Marek (6)
1:5 (12.) Klomparens, Joran (9)
Spiel 7 19.12.23 20:24 Spielfeld 1 Olympia Uelsen - Union Emlichheim 6:0
(3.) Kerperin, Max (19) 1:0
(6.) Lücke, Daniel (12) 2:0
(7.) Bosch, Jannik (11) 3:0
(8.) Vyre, Laurin (9) 4:0
(9.) Nyhuis, Marvin (23) 5:0
(10.) Holstein, Nico (22) 6:0
Spiel 8 19.12.23 20:38 Spielfeld 1 SV Esche - Grenzland Laarwald 1:1
(4.) Gosink, Dustin (7) 1:0
1:1 (10.) Langius, Jan (19)
Spiel 9 19.12.23 20:52 Spielfeld 1 SV Veldhausen - RW Lage 3:1
(3.) Stroers, Henrik (22) 1:0
(8.) Molendyk, Janek (12) 2:0
(10.) Schomaker, Robin (10) 3:0
3:1 (10.) Link, Tobias (11)
Spiel 10 19.12.23 21:06 Spielfeld 1 SV Esche - Olympia Uelsen 0:3
0:1 (5.) Bosch, Lutz (3)
0:2 (11.) Holstein, Nico (22)
0:3 (11.) Hölman, Malte (10)
Spiel 11 19.12.23 21:20 Spielfeld 1 Union Emlichheim - SV Veldhausen 1:3
0:1 (4.) Egbers, Hendrik (11)
0:2 (5.) Egbers, Hendrik (11)
0:3 (8.) Wigger, Jörn (17)
(12.) Koopsingraven, Jordes (19) 1:3
Spiel 12 19.12.23 21:34 Spielfeld 1 Grenzland Laarwald - RW Lage 2:0
(12.) Wolbert, Janik (11) 1:0
(12.) van den Bosch, Sven (22) 2:0
Spiel 13 19.12.23 21:48 Spielfeld 1 Union Emlichheim - SV Esche 5:0
(3.) Heinemann, Benjamin (3) 1:0
(5.) Lichtendonk, Nick (17) 2:0
(8.) Arends, Jonas (21) 3:0
(10.) Heinemann, Benjamin (3) 4:0
(11.) Koopsingraven, Jordes (19) 5:0
Spiel 14 19.12.23 22:02 Spielfeld 1 SV Veldhausen - Grenzland Laarwald 2:1
0:1 (2.) van Herpe, Kane (16)
(3.) Molendyk, Janek (12) 1:1
(6.) Egbers, Hendrik (11) 2:1
Spiel 15 19.12.23 22:16 Spielfeld 1 RW Lage - Olympia Uelsen 0:2
0:1 (9.) Holstein, Nico (22)
0:2 (12.) Holstein, Nico (22)

 

zurück
Gruppe 2
Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt.
1 ASC Grün-Weiß 49 5 3 2 0 9:3 6 11
2 Borussia Neuenhaus 5 2 3 0 7:5 2 9
3 SV Hoogstede 5 1 3 1 8:9 -1 6
4 Team Sporterleben 5 1 2 2 9:11 -2 5
5 GSV Ringe/Neugnadenfeld 5 1 2 2 7:9 -2 5
6 JSG Uelsen/ASC A1 5 0 2 3 5:8 -3 2

Spiel 16 20.12.23 19:00 Spielfeld 1 ASC Grün-Weiß 49 - Borussia Neuenhaus 1:1
(2.) Holthuis, Jano (14) 1:0
1:1 (10.) Scholte, Melvin (3)(ET)
Spiel 17 20.12.23 19:14 Spielfeld 1 SV Hoogstede - Team Sporterleben 1:1
(3.) Koopsingraven, Patrick (10) 1:0
1:1 (10.) Müller, Florian (17)
Spiel 18 20.12.23 19:28 Spielfeld 1 GSV Ringe/Neugnadenfeld - JSG Uelsen/ASC A1 1:0
(10.) Bauer, Martin (10) 1:0
Spiel 19 20.12.23 19:42 Spielfeld 1 Team Sporterleben - ASC Grün-Weiß 49 1:3
0:1 (1.) Jakobs, Manuel (17)
0:2 (7.) Jakobs, Manuel (17)
0:3 (11.) Arends, Marcus (16)
(12.) Brode, Dennis (99) 1:3
Spiel 20 20.12.23 19:56 Spielfeld 1 Borussia Neuenhaus - JSG Uelsen/ASC A1 1:1
(8.) Warrink, Jan-Luca (22) 1:0
1:1 (11.) Richter, Paul (10)
Spiel 21 20.12.23 20:10 Spielfeld 1 GSV Ringe/Neugnadenfeld - SV Hoogstede 2:2
0:1 (3.) Hüsken, Tim (21)
(8.) Deters, Guido (6) 1:1
(11.) Deters, Guido (6) 2:1
2:2 (12.) Hüsken, Tim (21)
Spiel 22 20.12.23 20:24 Spielfeld 1 ASC Grün-Weiß 49 - JSG Uelsen/ASC A1 0:0
Spiel 23 20.12.23 20:38 Spielfeld 1 SV Hoogstede - Borussia Neuenhaus 2:2
0:1 (2.) Warrink, Jan-Luca (22)
0:2 (3.) Holtvlüwer, Marvin (16)
(5.) Koopsingraven, Patrick (10) 1:2
(12.) Hüsken, Tim (21) 2:2
Spiel 24 20.12.23 20:52 Spielfeld 1 Team Sporterleben - GSV Ringe/Neugnadenfeld 3:3
(2.) Brode, Dennis (99) 1:0
1:1 (2.) Deters, Guido (6)
1:2 (5.) Franke, Hannes (2)
1:3 (8.) Deters, Guido (6)
(8.) Hesping, Dirk (44) 2:3
(9.) Müller, Florian (17) 3:3
Spiel 25 20.12.23 21:06 Spielfeld 1 SV Hoogstede - ASC Grün-Weiß 49 0:2
0:1 (9.) Scholte, Melvin (3)
0:2 (12.) Raafkes, Colin (7)
Spiel 26 20.12.23 21:20 Spielfeld 1 JSG Uelsen/ASC A1 - Team Sporterleben 2:3
(1.) Richter, Paul (10) 1:0
(6.) Scholte-Eekhoff, Felix (9) 2:0
2:1 (7.) Nyhuis, Dennis (12)
2:2 (8.) Nyhuis, Dennis (12)
2:3 (11.) Zevenhuisen, Jan (114)
Spiel 27 20.12.23 21:34 Spielfeld 1 Borussia Neuenhaus - GSV Ringe/Neugnadenfeld 1:0
(7.) Duchewitz, Marco (7) 1:0
Spiel 28 20.12.23 21:48 Spielfeld 1 JSG Uelsen/ASC A1 - SV Hoogstede 2:3
0:1 (2.) Rakers, Silas (17)
(3.) Richter, Paul (10) 1:1
(4.) Wolf, Fabian (11) 2:1
2:2 (4.) Koopsingraven, Patrick (10)
2:3 (10.) Mensen, Luca (20)
Spiel 29 20.12.23 22:02 Spielfeld 1 Team Sporterleben - Borussia Neuenhaus 1:2
0:1 (2.) Warrink, Jan-Luca (22)
0:2 (8.) Mers, Robin (6)
(11.) Brode, Dennis (99) 1:2
Spiel 30 20.12.23 22:16 Spielfeld 1 GSV Ringe/Neugnadenfeld - ASC Grün-Weiß 49 1:3
(3.) Bauer, Martin (10) 1:0
1:1 (4.) Wolbert, Lars (110)
1:2 (7.) Legtenborg, Gerrie (4)
1:3 (12.) Vrielmann, Janus (13)

 

nach oben

Zwischenrunde

 

zurück
Gruppe 1
Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Veldhausen 3 3 0 0 7:1 6 9
2 Team Sporterleben 3 2 0 1 3:2 1 6
3 Borussia Neuenhaus 3 1 0 2 3:3 0 3
4 Grenzland Laarwald 3 0 0 3 1:8 -7 0

Spiel 31 22.12.23 19:00 Spielfeld 1 SV Veldhausen - Team Sporterleben 2:0
(4.) Grimm, Maximilian (14) 1:0
(10.) Egbers, Hendrik (11) 2:0
Spiel 33 22.12.23 19:28 Spielfeld 1 Borussia Neuenhaus - Grenzland Laarwald 3:0
(5.) Warrink, Jan-Luca (22) 1:0
(11.) Mers, Robin (6) 2:0
(12.) Warrink, Jan-Luca (22) 3:0
Spiel 35 22.12.23 19:56 Spielfeld 1 SV Veldhausen - Grenzland Laarwald 3:1
(1.) Richter, Luca (5) 1:0
1:1 (4.) Wolbert, Janik (11)
(5.) Egbers, Hendrik (11) 2:1
(8.) Grimm, Maximilian (14) 3:1
Spiel 37 22.12.23 20:24 Spielfeld 1 Borussia Neuenhaus - Team Sporterleben 0:1
0:1 (12.) Bloemen, Florian (1)
Spiel 39 22.12.23 20:52 Spielfeld 1 SV Veldhausen - Borussia Neuenhaus 2:0
(3.) Grimm, Maximilian (14) 1:0
(5.) Egbers, Hendrik (11) 2:0
Spiel 41 22.12.23 21:20 Spielfeld 1 Grenzland Laarwald - Team Sporterleben 0:2
0:1 (3.) Pala, Taifun (14)
0:2 (12.) Nyhuis, Dennis (12)

 

zurück
Gruppe 2
Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt.
1 Olympia Uelsen 3 2 1 0 9:1 8 7
2 ASC Grün-Weiß 49 3 2 1 0 8:1 7 7
3 Union Emlichheim 3 1 0 2 2:5 -3 3
4 SV Hoogstede 3 0 0 3 1:13 -12 0

Spiel 32 22.12.23 19:14 Spielfeld 1 ASC Grün-Weiß 49 - Union Emlichheim 1:0
(12.) Holthuis, Jano (14) 1:0
Spiel 34 22.12.23 19:42 Spielfeld 1 Olympia Uelsen - SV Hoogstede 5:0
(3.) Nyhuis, Marvin (23) 1:0
(4.) Lücke, Daniel (12) 2:0
(9.) Lichtenberg, Nick (2) 3:0
(11.) Kuite, Timon (16) 4:0
(12.) Lichtenberg, Nick (2) 5:0
Spiel 36 22.12.23 20:10 Spielfeld 1 ASC Grün-Weiß 49 - SV Hoogstede 6:0
(2.) Holthuis, Jano (14) 1:0
(3.) Raafkes, Colin (7) 2:0
(6.) Arends, Marcus (16) 3:0
(7.) Raafkes, Colin (7) 4:0
(9.) Legtenborg, Joss (11) 5:0
(12.) Rakers, Marc (21) 6:0
Spiel 38 22.12.23 20:38 Spielfeld 1 Olympia Uelsen - Union Emlichheim 3:0
(7.) Lücke, Daniel (12) 1:0
(10.) Lücke, Daniel (12) 2:0
(12.) Bosch, Jannik (11) 3:0
Spiel 40 22.12.23 21:06 Spielfeld 1 ASC Grün-Weiß 49 - Olympia Uelsen 1:1
(4.) Jakobs, Manuel (17) 1:0
1:1 (11.) Hölman, Malte (10)
Spiel 42 22.12.23 21:34 Spielfeld 1 SV Hoogstede - Union Emlichheim 1:2
0:1 (4.) Zwartscholten, Sandro (2)
0:2 (8.) Koopsingraven, Jordes (19)
(10.) Kuite, Aaron (19) 1:2

 

nach oben

Halbfinale

Spiel 43 22.12.23 22:00 Spielfeld 1 SV Veldhausen - ASC Grün-Weiß 49 4:2
(4.) Kamps, Malte (2) 1:0
1:1 (5.) Holthuis, Jano (14)
1:2 (7.) Raafkes, Colin (7)
(8.) Stegink, Timon (16) 2:2
(11.) Egbers, Hendrik (11) 3:2
(12.) Egbers, Hendrik (11) 4:2
Spiel 44 22.12.23 22:14 Spielfeld 1 Olympia Uelsen - Team Sporterleben 2:0
(5.) Vyre, Laurin (9) 1:0
(9.) Vyre, Laurin (9) 2:0

 

nach oben

Finalrunde

Platz 3 und 4 22.12.23 22:28 Spielfeld 1 ASC Grün-Weiß 49 - Team Sporterleben 0:2
Platz 1 und 2 22.12.23 22:45 Spielfeld 1 SV Veldhausen - Olympia Uelsen 0:2
0:1 (10.) Lichtenberg, Nick (2)
0:2 (11.) Lücke, Daniel (12)

 

nach oben

Endplatzierung

Platz Mannschaft
1 Olympia Uelsen
2 SV Veldhausen
3 Team Sporterleben
4 ASC Grün-Weiß 49
5 Borussia Neuenhaus
6 Union Emlichheim
7 Grenzland Laarwald
8 SV Hoogstede
9 GSV Ringe/Neugnadenfeld
10 SV Esche
11 JSG Uelsen/ASC A1
12 RW Lage