Vorrunde
nach oben
zurück
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia Uelsen | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 12 |
| 2 | JSG Uelsen/ASC A1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 12 |
| 3 | Borussia Neuenhaus | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 5 |
| 4 | Union Emlichheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 |
| 5 | GSV Ringe/Neugnadenfeld | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 |
| 6 | RW Lage | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:15 | -8 | 3 |
| Spiel 1 | 16.12.25 | 19:00 | Spielfeld 1 | Olympia Uelsen | - | Union Emlichheim | 2:1 |
| 0:1 | (8.) Koopsingraven, Jordes (10) | ||||||
| (9.) Bosch, Jannik (11) | 1:1 | ||||||
| (10.) Dijkstra, Ramon (3) | 2:1 | ||||||
| Spiel 2 | 16.12.25 | 19:14 | Spielfeld 1 | RW Lage | - | Borussia Neuenhaus | 1:5 |
| 0:1 | (2.) Ter Haar, Lasse (19) | ||||||
| 0:2 | (3.) Holtvlüwer, Marvin (16) | ||||||
| 0:3 | (8.) Askar Zada, Shafiqullah (18) | ||||||
| (9.) Dreisch, Matti Philip (23) | 1:3 | ||||||
| 1:4 | (10.) Holtvlüwer, Marvin (16) | ||||||
| 1:5 | (12.) Beckmann, Janick (5) | ||||||
| Spiel 3 | 16.12.25 | 19:28 | Spielfeld 1 | JSG Uelsen/ASC A1 | - | GSV Ringe/Neugnadenfeld | 2:1 |
| 0:1 | (1.) Völkerink, Heiko (7) | ||||||
| (5.) Wolbert, Hannes (10) | 1:1 | ||||||
| (9.) Segger, Aron (9) | 2:1 | ||||||
| Spiel 4 | 16.12.25 | 19:42 | Spielfeld 1 | Borussia Neuenhaus | - | Olympia Uelsen | 1:2 |
| 0:1 | (3.) Bosch, Jannik (11) | ||||||
| 0:2 | (8.) Kuite, Timon (16) | ||||||
| (9.) Lange, Rene (23) | 1:2 | ||||||
| Spiel 5 | 16.12.25 | 19:56 | Spielfeld 1 | Union Emlichheim | - | GSV Ringe/Neugnadenfeld | 1:1 |
| 0:1 | (3.) Klemp, Ole (25) | ||||||
| (8.) Wemmenhove, Robert (18) | 1:1 | ||||||
| Spiel 6 | 16.12.25 | 20:10 | Spielfeld 1 | JSG Uelsen/ASC A1 | - | RW Lage | 3:0 |
| (3.) Wolbert, Hannes (10) | 1:0 | ||||||
| (11.) Segger, Aron (9) | 2:0 | ||||||
| (12.) Nadorp, Malik (6) | 3:0 | ||||||
| Spiel 7 | 16.12.25 | 20:24 | Spielfeld 1 | Olympia Uelsen | - | GSV Ringe/Neugnadenfeld | 3:1 |
| (4.) Dijkstra, Ramon (3) | 1:0 | ||||||
| (5.) Wolf, Fabian (17) | 2:0 | ||||||
| 2:1 | (6.) van Wieren, Elias (18) | ||||||
| (11.) Kuite, Timon (16) | 3:1 | ||||||
| Spiel 8 | 16.12.25 | 20:38 | Spielfeld 1 | RW Lage | - | Union Emlichheim | 1:3 |
| 0:1 | (2.) Hannebrook, Janek (2) | ||||||
| (3.) Arends, Kevin (19) | 1:1 | ||||||
| 1:2 | (10.) Karpinski, Alex (7) | ||||||
| 1:3 | (11.) Karpinski, Alex (7) | ||||||
| Spiel 9 | 16.12.25 | 20:52 | Spielfeld 1 | Borussia Neuenhaus | - | JSG Uelsen/ASC A1 | 2:3 |
| 0:1 | (5.) Vrielmann, Max (1) | ||||||
| (7.) Soumah, Louis (4) | 1:1 | ||||||
| 1:2 | (9.) Beniermann, Moritz (17) | ||||||
| (12.) Beckmann, Janick (5) | 2:2 | ||||||
| 2:3 | (12.) Segger, Aron (9) | ||||||
| Spiel 10 | 16.12.25 | 21:06 | Spielfeld 1 | RW Lage | - | Olympia Uelsen | 5:2 |
| (1.) Scholten, Stefan (13) | 1:0 | ||||||
| (6.) Scholten, Stefan (13) | 2:0 | ||||||
| 2:1 | (6.) Kampherbeek, Julius (7) | ||||||
| (8.) Dreisch, Matti Philip (23) | 3:1 | ||||||
| 3:2 | (9.) Kuite, Timon (16) | ||||||
| (9.) Van der Veen Liese, Hauke (10) | 4:2 | ||||||
| (12.) Dreisch, Matti Philip (23) | 5:2 | ||||||
| Spiel 11 | 16.12.25 | 21:20 | Spielfeld 1 | GSV Ringe/Neugnadenfeld | - | Borussia Neuenhaus | 3:3 |
| 0:1 | (1.) Lange, Rene (23) | ||||||
| 0:2 | (4.) Soumah, Louis (4) | ||||||
| (5.) Klemp, Philip (11) | 1:2 | ||||||
| 1:3 | (6.) Beckmann, Janick (5) | ||||||
| (11.) Klemp, Philip (11) | 2:3 | ||||||
| (11.) Klemp, Philip (11) | 3:3 | ||||||
| Spiel 12 | 16.12.25 | 21:34 | Spielfeld 1 | Union Emlichheim | - | JSG Uelsen/ASC A1 | 0:1 |
| 0:1 | (12.) Vrielmann, Max (1) | ||||||
| Spiel 13 | 16.12.25 | 21:48 | Spielfeld 1 | GSV Ringe/Neugnadenfeld | - | RW Lage | 2:0 |
| (1.) Völkerink, Heiko (7) | 1:0 | ||||||
| (12.) Klemp, Philip (11) | 2:0 | ||||||
| Spiel 14 | 16.12.25 | 22:02 | Spielfeld 1 | Borussia Neuenhaus | - | Union Emlichheim | 1:1 |
| (2.) Ter Haar, Lasse (19) | 1:0 | ||||||
| 1:1 | (7.) Koopsingraven, Jordes (10) | ||||||
| Spiel 15 | 16.12.25 | 22:16 | Spielfeld 1 | JSG Uelsen/ASC A1 | - | Olympia Uelsen | 0:3 |
| 0:1 | (5.) Richter, Paul (12) | ||||||
| 0:2 | (6.) Hölman, Malte (10) | ||||||
| 0:3 | (7.) Kampherbeek, Julius (7) |
zurück
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport.Er.Leben | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:9 | 5 | 11 |
| 2 | ASC Grün-Weiß 49 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 |
| 3 | SV Veldhausen | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 |
| 4 | Grenzland Laarwald | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 5 |
| 5 | SV Hoogstede | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 5 |
| 6 | SV Esche | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:21 | -14 | 1 |
| Spiel 16 | 17.12.25 | 19:00 | Spielfeld 1 | ASC Grün-Weiß 49 | - | SV Veldhausen | 0:1 |
| 0:1 | (10.) Legtenborg, Henk (15) | ||||||
| Spiel 17 | 17.12.25 | 19:14 | Spielfeld 1 | SV Hoogstede | - | SV Esche | 4:1 |
| (2.) Mensen, Luca (20) | 1:0 | ||||||
| (4.) Koopsingraven, Patrick (10) | 2:0 | ||||||
| (6.) Mensen, Luca (20) | 3:0 | ||||||
| 3:1 | (7.) Plescher, Jan (15) | ||||||
| (9.) Mensen, Luca (20) | 4:1 | ||||||
| Spiel 18 | 17.12.25 | 19:28 | Spielfeld 1 | Grenzland Laarwald | - | Sport.Er.Leben | 2:5 |
| 0:1 | (2.) Nyhuis, Dennis (115) | ||||||
| (3.) van Herpe, Kane (16) | 1:1 | ||||||
| 1:2 | (5.) ten Hagen, Jannes (11) | ||||||
| 1:3 | (7.) Brode, Dennis (9) | ||||||
| 1:4 | (10.) Brode, Dennis (9) | ||||||
| 1:5 | (10.) Özkan, Cüneyt (102) | ||||||
| (12.) Treziak, Patrick (9) | 2:5 | ||||||
| Spiel 19 | 17.12.25 | 19:42 | Spielfeld 1 | SV Esche | - | ASC Grün-Weiß 49 | 2:4 |
| (5.) Züwerink, Tim (3) | 1:0 | ||||||
| 1:1 | (6.) Ekelhoff, Christian (23) | ||||||
| 1:2 | (7.) Scholte, Melvin (3) | ||||||
| 1:3 | (11.) Legtenborg, Joss (11) | ||||||
| 1:4 | (12.) Legtenborg, Joss (11) | ||||||
| (12.) Belt, Jonas (10) | 2:4 | ||||||
| Spiel 20 | 17.12.25 | 19:56 | Spielfeld 1 | SV Veldhausen | - | Sport.Er.Leben | 2:3 |
| (4.) Klemp, Mathis (6) | 1:0 | ||||||
| 1:1 | (4.) Nyhuis, Dennis (115) | ||||||
| (8.) Egbers, Hendrik (11) | 2:1 | ||||||
| 2:2 | (8.) Özkan, Cüneyt (102) | ||||||
| 2:3 | (10.) Smoes, Karsten (8) | ||||||
| Spiel 21 | 17.12.25 | 20:10 | Spielfeld 1 | Grenzland Laarwald | - | SV Hoogstede | 1:1 |
| 0:1 | (7.) Töller, Malte (6) | ||||||
| (10.) Wolbert, Janik (11) | 1:1 | ||||||
| Spiel 22 | 17.12.25 | 20:24 | Spielfeld 1 | ASC Grün-Weiß 49 | - | Sport.Er.Leben | 0:0 |
| Spiel 23 | 17.12.25 | 20:38 | Spielfeld 1 | SV Hoogstede | - | SV Veldhausen | 0:0 |
| Spiel 24 | 17.12.25 | 20:52 | Spielfeld 1 | SV Esche | - | Grenzland Laarwald | 0:7 |
| 0:1 | (2.) Treziak, Patrick (9) | ||||||
| 0:2 | (4.) Langius, Vincent (21) | ||||||
| 0:3 | (6.) Lübberink, Ben (4) | ||||||
| 0:4 | (6.) Treziak, Patrick (9) | ||||||
| 0:5 | (9.) van Herpe, Kane (16) | ||||||
| 0:6 | (10.) Treziak, Patrick (9) | ||||||
| 0:7 | (10.) Schütten, Tim (7) | ||||||
| Spiel 25 | 17.12.25 | 21:06 | Spielfeld 1 | SV Hoogstede | - | ASC Grün-Weiß 49 | 1:2 |
| (7.) Keen, Simon (7) | 1:0 | ||||||
| 1:1 | (9.) Ekelhoff, Christian (23) | ||||||
| 1:2 | (12.) Ekelhoff, Christian (23) | ||||||
| Spiel 26 | 17.12.25 | 21:20 | Spielfeld 1 | Sport.Er.Leben | - | SV Esche | 4:4 |
| (1.) Smoes, Karsten (8) | 1:0 | ||||||
| (2.) Özkan, Cüneyt (102) | 2:0 | ||||||
| 2:1 | (3.) Züwerink, Tim (3) | ||||||
| 2:2 | (4.) Schoemaker, David (11) | ||||||
| (5.) Nyhuis, Dennis (115) | 3:2 | ||||||
| 3:3 | (6.) Gosink, Dustin (7) | ||||||
| (9.) ten Hagen, Jannes (11) | 4:3 | ||||||
| 4:4 | (11.) Plescher, Jan (15) | ||||||
| Spiel 27 | 17.12.25 | 21:34 | Spielfeld 1 | SV Veldhausen | - | Grenzland Laarwald | 1:1 |
| (4.) Schultz, Tom (8) | 1:0 | ||||||
| 1:1 | (11.) Langius, Jonas (15) | ||||||
| Spiel 28 | 17.12.25 | 21:48 | Spielfeld 1 | Sport.Er.Leben | - | SV Hoogstede | 2:1 |
| (2.) Smoes, Karsten (8) | 1:0 | ||||||
| 1:1 | (7.) Keen, Simon (7) | ||||||
| (8.) Nyhuis, Dennis (115) | 2:1 | ||||||
| Spiel 29 | 17.12.25 | 22:02 | Spielfeld 1 | SV Esche | - | SV Veldhausen | 0:2 |
| 0:1 | (5.) Richter, Luca (5) | ||||||
| 0:2 | (9.) Hülsmann, Bennet (16) | ||||||
| Spiel 30 | 17.12.25 | 22:16 | Spielfeld 1 | Grenzland Laarwald | - | ASC Grün-Weiß 49 | 1:2 |
| 0:1 | (8.) Legtenborg, Joss (11) | ||||||
| 0:2 | (9.) Vrielmann, Janus (13) | ||||||
| (10.) Treziak, Patrick (9) | 1:2 |
Zwischenrunde
nach oben
zurück
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenzland Laarwald | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 |
| 2 | Olympia Uelsen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
| 3 | Borussia Neuenhaus | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
| 4 | ASC Grün-Weiß 49 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
| Spiel 31 | 19.12.25 | 19:00 | Spielfeld 1 | Olympia Uelsen | - | Grenzland Laarwald | 1:1 |
| 0:1 | (4.) Langius, Jonas (15) | ||||||
| (12.) Nyhuis, Marvin (23) | 1:1 | ||||||
| Spiel 33 | 19.12.25 | 19:28 | Spielfeld 1 | ASC Grün-Weiß 49 | - | Borussia Neuenhaus | 2:2 |
| (2.) Holthuis, Jano (14) | 1:0 | ||||||
| 1:1 | (3.) Zeitel, Maximilian (22) | ||||||
| (5.) Holthuis, Jano (14) | 2:1 | ||||||
| 2:2 | (8.) Ter Haar, Lasse (19) | ||||||
| Spiel 35 | 19.12.25 | 19:56 | Spielfeld 1 | Olympia Uelsen | - | Borussia Neuenhaus | 3:1 |
| (2.) Richter, Paul (12) | 1:0 | ||||||
| (3.) Lichtenberg, Nick (2) | 2:0 | ||||||
| (6.) Lichtenberg, Nick (2) | 3:0 | ||||||
| 3:1 | (9.) Holtvlüwer, Marvin (16) | ||||||
| Spiel 37 | 19.12.25 | 20:24 | Spielfeld 1 | ASC Grün-Weiß 49 | - | Grenzland Laarwald | 1:3 |
| 0:1 | (8.) Langius, Jonas (15) | ||||||
| 0:2 | (8.) Platje, Hanjo (3) | ||||||
| (9.) Jakobs, Manuel (17) | 1:2 | ||||||
| 1:3 | (9.) Geerds, Sem (19) | ||||||
| Spiel 39 | 19.12.25 | 20:52 | Spielfeld 1 | Olympia Uelsen | - | ASC Grün-Weiß 49 | 2:0 |
| (11.) Kuite, Timon (16) | 1:0 | ||||||
| (12.) Nyhuis, Marvin (23) | 2:0 | ||||||
| Spiel 41 | 19.12.25 | 21:20 | Spielfeld 1 | Borussia Neuenhaus | - | Grenzland Laarwald | 2:4 |
| 0:1 | (3.) Smitderk, Tom (12) | ||||||
| (4.) Lange, Rene (23) | 1:1 | ||||||
| 1:2 | (8.) Lübberink, Ben (4) | ||||||
| 1:3 | (8.) Langius, Jonas (15) | ||||||
| 1:4 | (10.) Langius, Jonas (15) | ||||||
| (12.) Brill, Fynn (3) | 2:4 |
zurück
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport.Er.Leben | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 7 |
| 2 | SV Veldhausen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
| 3 | Union Emlichheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
| 4 | JSG Uelsen/ASC A1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
| Spiel 32 | 19.12.25 | 19:14 | Spielfeld 1 | Sport.Er.Leben | - | Union Emlichheim | 3:2 |
| 0:1 | (1.) Koopsingraven, Jordes (10) | ||||||
| 0:2 | (2.) Koopsingraven, Jordes (10) | ||||||
| (5.) Brode, Dennis (9) | 1:2 | ||||||
| (6.) Müller, Florian (13) | 2:2 | ||||||
| (12.) Koops, Jan-Alexander (7) | 3:2 | ||||||
| Spiel 34 | 19.12.25 | 19:42 | Spielfeld 1 | JSG Uelsen/ASC A1 | - | SV Veldhausen | 0:1 |
| 0:1 | (11.) Egbers, Hendrik (11) | ||||||
| Spiel 36 | 19.12.25 | 20:10 | Spielfeld 1 | Sport.Er.Leben | - | SV Veldhausen | 2:2 |
| 0:1 | (1.) Bouws, Lukas (18) | ||||||
| 0:2 | (3.) Rudert, Maik (9) | ||||||
| (4.) Brode, Dennis (9) | 1:2 | ||||||
| (8.) ten Hagen, Jannes (11) | 2:2 | ||||||
| Spiel 38 | 19.12.25 | 20:38 | Spielfeld 1 | JSG Uelsen/ASC A1 | - | Union Emlichheim | 1:3 |
| 0:1 | (2.) Stroeve, Niklas (20) | ||||||
| 0:2 | (6.) Koopsingraven, Jordes (10) | ||||||
| (11.) Wolbert, Hannes (10) | 1:2 | ||||||
| 1:3 | (12.) Stroeve, Niklas (20) | ||||||
| Spiel 40 | 19.12.25 | 21:06 | Spielfeld 1 | Sport.Er.Leben | - | JSG Uelsen/ASC A1 | 3:2 |
| (3.) Winter, Oliver (15) | 1:0 | ||||||
| 1:1 | (5.) Nadorp, Malik (6) | ||||||
| (6.) Winter, Oliver (15) | 2:1 | ||||||
| (7.) Koops, Jan-Alexander (7) | 3:1 | ||||||
| 3:2 | (10.) Jans, Niklas (7) | ||||||
| Spiel 42 | 19.12.25 | 21:34 | Spielfeld 1 | SV Veldhausen | - | Union Emlichheim | 0:0 |
Halbfinale
nach oben| Spiel 43 | 19.12.25 | 22:00 | Spielfeld 1 | Grenzland Laarwald | - | SV Veldhausen | 3:1 |
| (4.) van Herpe, Kane (16) | 1:0 | ||||||
| (5.) Wolbert, Janik (11) | 2:0 | ||||||
| 2:1 | (7.) Richter, Luca (5) | ||||||
| (12.) Wolbert, Janik (11) | 3:1 | ||||||
| Spiel 44 | 19.12.25 | 22:14 | Spielfeld 1 | Sport.Er.Leben | - | Olympia Uelsen | 2:4 n.E. (1:1) |
| 0:1 | (5.) Veldhuis, Steffen (4) | ||||||
| (10.) Koops, Jan-Alexander (7) | 1:1 | ||||||
| 1:2 | (11m) Lichtenberg, Nick (2) | ||||||
| 1:3 | (11m) Veddeler, Nils (8) | ||||||
| (11m) Smoes, Karsten (8) | 2:3 | ||||||
| 2:4 | (11m) Wolf, Fabian (17) |
Finalrunde
nach oben| Platz 3 und 4 | 19.12.25 | 22:28 | Spielfeld 1 | SV Veldhausen | - | Sport.Er.Leben | 1:4 n.E. (0:0) |
| (11m) Egbers, Hendrik (11) | 1:0 | ||||||
| 1:1 | (11m) Brode, Dennis (9) | ||||||
| 1:2 | (11m) Smoes, Karsten (8) | ||||||
| 1:3 | (11m) Stolte, Oliver (3) | ||||||
| 1:4 | (11m) Winter, Oliver (15) | ||||||
| Platz 1 und 2 | 19.12.25 | 22:45 | Spielfeld 1 | Grenzland Laarwald | - | Olympia Uelsen | 4:3 n.E. (0:0) |
| (11m) Wolbert, Janik (11) | 1:0 | ||||||
| 1:1 | (11m) Veddeler, Nils (8) | ||||||
| (11m) Wolbert, Denis (8) | 2:1 | ||||||
| 2:2 | (11m) Bosch, Jannik (11) | ||||||
| (11m) Langius, Jonas (15) | 3:2 | ||||||
| 3:3 | (11m) Wolf, Fabian (17) | ||||||
| (11m) Smitderk, Tom (12) | 4:3 |
Endplatzierung
nach oben| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | Grenzland Laarwald |
| 2 | Olympia Uelsen |
| 3 | Sport.Er.Leben |
| 4 | SV Veldhausen |
| 5 | Union Emlichheim |
| 6 | Borussia Neuenhaus |
| 7 | ASC Grün-Weiß 49 |
| 8 | JSG Uelsen/ASC A1 |
| 9 | SV Hoogstede |
| 10 | GSV Ringe/Neugnadenfeld |
| 11 | RW Lage |
| 12 | SV Esche |